Férias escolares na Europa 2026-2027
O calendário das férias escolares em 12 países europeus, para planeares a tua próxima troca de casa com Troquedecasa.
Estás a preparar as férias em família? O calendário das férias escolares é a chave para conseguires a troca de casa que te convém — sobretudo se queres viajar fora de época ou aproveitar os intervalos entre zonas.
Em Troquedecasa, membros de vários países publicam a sua casa. Conhecer as datas das férias no estrangeiro permite-te visar os anúncios mais suscetíveis de estarem disponíveis exatamente nas tuas datas.
Calendário 2026-2027 por país
| País | Outono (Todos os Santos) | Natal | Inverno | Primavera | Verão |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 França | 17 out. – 1 nov. | 19 dez. – 3 jan. | 6 fev. – 7 mar. ✱ | 3 abr. – 2 mai. ✱ | 3 jul. – 1 set. |
| 🇧🇪 Bélgica | 17 out. – 2 nov. ✱ | 19 dez. – 3 jan. ✱ | 20 fev. – 7 mar. ✱ | 24 abr. – 9 mai. ✱ | 3 jul. → ✱ |
| 🇩🇪 Alemanha | 5 out. – 6 nov. ✱ | 21 dez. – 12 jan. ✱ | 29 jan. – 19 fev. ✱ | 22 mar. – 10 abr. ✱ | 28 jun. – 13 set. ✱ |
| 🇮🇹 Itália | — | 23 dez. – 6 jan. ✱ | — | 25 mar. – 30 mar. ✱ | 6 jun. → ✱ |
| 🇪🇸 Espanha | — | 22 dez. – 10 jan. ✱ | — | 19 mar. – 5 abr. ✱ | 19 jun. → ✱ |
| 🇵🇹 Portugal | — | 16 dez. – 3 jan. | 8 fev. – 10 fev. | 22 mar. – 4 abr. | 1 jul. – 12 set. ✱ |
| 🇬🇧 Reino Unido | 24 out. – 1 nov. ✱ | 19 dez. – 3 jan. ✱ | 13 fev. – 21 fev. ✱ | 26 mar. – 11 abr. ✱ | 22 jul. → ✱ |
| 🇮🇪 Irlanda | 24 out. – 1 nov. | 23 dez. – 5 jan. | 13 fev. – 21 fev. | 20 mar. – 4 abr. | — |
| 🇳🇱 Países Baixos | 10 out. – 25 out. ✱ | 19 dez. – 3 jan. | 13 fev. – 28 fev. ✱ | 24 abr. – 2 mai. | 10 jul. – 5 set. ✱ |
| 🇨🇭 Suíça | 19 set. – 8 nov. ✱ | 19 dez. – 10 jan. ✱ | 6 fev. – 28 fev. ✱ | 26 mar. – 9 mai. ✱ | 2 jul. – 25 ago. ✱ |
| 🇬🇷 Grécia | 28 out. | 24 dez. – 7 jan. | 13 mar. – 15 mar. | 24 abr. – 9 mai. | 16 jun. → ✱ |
| 🇸🇪 Suécia | 24 out. – 1 nov. | 19 dez. – 12 jan. ✱ | 13 fev. – 7 mar. ✱ | 20 mar. – 4 abr. ✱ | 11 jun. – 16 ago. ✱ |
Datas de 2026-2027, recolhidas em novembro de 2026 nos sites oficiais dos ministérios e das autoridades escolares. Do primeiro ao último dia de férias, fins de semana incluídos. ✱: as datas variam consoante a zona, a região, a comunidade, o cantão ou o município; é indicado o intervalo mais amplo. —: sem pausa nacional (algumas regiões podem fixar uma). Confirma sempre com a escola ou o ministério antes de reservar.
Porquê planear a troca em função das férias escolares?
📅 Visar melhor os anúncios
As famílias libertam a casa sobretudo nas férias escolares. Conhecer as datas evita-te pedir uma troca quando o anfitrião está em casa.
🌍 Aproveitar os desfasamentos
As zonas escolares variam de país para país. Partindo um pouco antes ou depois das tuas férias, evitas a alta estação e encontras anfitriões mais disponíveis.
💰 Poupar na viagem
A troca de casa poupa em média entre 500 € e 2 000 € por semana de férias em família. Em Troquedecasa, a subscrição é única e dá acesso a trocas ilimitadas durante um ano.
Como funciona Troquedecasa?
- Regista-te gratuitamente — Bastam alguns minutos. Não se pede cartão bancário no registo.
- Publica o teu anúncio — Fotos da tua casa, equipamentos, destinos de sonho: 5 minutos para um anúncio que atrai.
- Contacta um anfitrião nas datas que te convêm — Usa a mensagem segura para acertar os detalhes, assina o contrato de troca e parte!
Também para descobrir: casas pet-friendly · viagem pela Europa · todos os nossos destinos